РОХЛЯ (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА)
Грузоподъемность, кг | 2000 кг |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1535 |
Высота подъема, мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 220 |
Общая ширина, мм | 540 |
Радиус поворота, мм | 1330 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1815 |
Собственный вес, кг | 54 |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес, мм | 160×50 |
Размер вилочных роликов, мм | 80×60 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота ручки, мм | 1250 |
Высота в нижнем положении, мм | 85 |
Высота вил, мм | 45 |
Расстояние до поверхности, мм | 40 |
Допустимая температура воздуха, °С | -25 +45 |
Грузоподъемность, кг | 2500 кг |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1535 |
Высота подъема, мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 220 |
Общая ширина, мм | 550 |
Радиус поворота, мм | 1330 |
Ширина прохода при работе с паллетом, мм | 1815 |
Собственный вес, кг | 72 |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес, мм | 200*50 |
Размер вилочных роликов, мм | 80*70 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота ручки, мм | 1250 |
Высота в нижнем положении, мм | 85 |
Высота вил, мм | 45 |
Расстояние до поверхности, мм | 40 |
Допустимая температура воздуха, °С | от -25+45 |
Грузоподъемность, кг | 3000 кг |
Длина вил, мм | 1150 |
Общая длина, мм | 1535 |
Высота подъема, мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 220 |
Общая ширина, мм | 540 |
Радиус поворота, мм | 1330 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1815 |
Собственный вес, кг | 86 |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес, мм | 160×50 |
Размер вилочных роликов, мм | 80×60 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота ручки, мм | 1250 |
Высота в нижнем положении, мм | 85 |
Высота вил, мм | 45 |
Расстояние до поверхности, мм | 40 |
Допустимая температура воздуха, °С | -25 +45 |
Рохля SOLID-2000 в весами
Грузоподъемность, кг | 2000 кг с весами |
Длина вил, мм | 2000 |
Общая длина, мм | 1535 |
Высота подъема, мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 220 |
Общая ширина, мм | 550 |
Радиус поворота, мм | 1330 |
Ширина прохода при работе с паллетом, мм | 1815 |
Собственный вес, кг | 82 |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес, мм | 200*50 |
Размер вилочных роликов, мм | 80*70 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота ручки, мм | 1250 |
Высота в нижнем положении, мм | 85 |
Высота вил, мм | 45 |
Расстояние до поверхности, мм | 40 |
Допустимая температура воздуха, °С | от -25+45 |
Рохля SOLID-2500 с весами
Грузоподъемность, кг | 2500 кг |
Длина вил, мм | 2000 |
Общая длина, мм | 1535 |
Высота подъема, мм | 200 |
Ширина несущей поверхности вил, мм | 540 |
Ширина лонжерона, мм | 160 |
Расстояние между вилами, мм | 220 |
Общая ширина, мм | 550 |
Радиус поворота, мм | 1330 |
Ширина прохода при работе с паллетом, мм | 1815 |
Собственный вес, кг | 82 |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес, мм | 200*50 |
Размер вилочных роликов, мм | 80*70 |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Высота ручки, мм | 1250 |
Высота в нижнем положении, мм | 85 |
Высота вил, мм | 45 |
Расстояние до поверхности, мм | 40 |
Допустимая температура воздуха, °С | от -25+45 |