Их популярность на рынке Москвы и других регионов России обусловлена такими качественными характеристиками, как:
- высокая надежность и безопасность использования;
- длительный срок полезной эксплуатации;
- легкость монтажа и удобство использования в работе.
А доставка по России сделала такое оборудование доступным во всех уголках нашей страны.
Приставные телескопические лестницы цена
| Номенклатура | AT0106A | AT0108A | AT0109A | AT0110A | AT0112A |
| Кол-во ступеней | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Высота в разложенном виде, м | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Ширина лестницы, см | 46.8 | 47 | 47.4 | 47.8 | 48 |
| В сложенном виде, см | 61 | 67 | 71 | 75.5 | 82.5 |
| Шаг ступеней, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Масса, кг | 4.6 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | 10.5 |
| max.Нагрузка, кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Толщина стенки, мм | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Цена, руб. | 6 370 | 8 080 | 9 010 | 9 840 | 11 650 |
2х секционные телескопические лестницы цена
| Номенклатура | AT0210A | AT0212A | ![]() |
| Кол-во ступеней | 2х5 | 2х6 | |
| max. Высота, м | 3.2 | 3.8 | |
| Высота стремянки, см | 156 | 187 | |
| В сложенном виде, см | 82 | 85 | |
| Шаг ступеней, см | 30 | 30 | |
| Масса, кг | 12 | 13.5 | |
| max.Нагрузка, кг | 150 | 150 | |
| Толщина стенки, мм | 1.3 | 1.3 | |
| Цена, руб. | 13 250 | 15 600 |


Вышка тура строительная SOLID 2 (1,0 м – 2,0 м) высота от 2,8 до 20,8 метров
Телескопические лестницы
Рохля (гидравлическая тележка)
Лестница алюминиевая 3-х секционная
Немецкие гидравлические тележки (рохли) Tisel
Рохля (гидравлическая тележка) с весами
Рохля (гидравлическая тележка) с весами 3т 



